Список стран по употреблению алкоголя на душу населения

Опубликован рейтинг стран по употреблению алкоголя на душу населений. В данном списке, который был составлен Организацией экономического развития и сотрудничества, первое место заняла Литва, чьи жители выпивают порядка 12,3 литров алкоголя ежегодно.

Россия также попала в десятку самых пьющих стран, однако расположилась в ней на седьмом месте, с 11,1 литрами в год. Отмечается, что пристрастие к алкоголю у россиян заметно уменьшилось с 2007 года, когда Россия являлась лидером среди пьющих стран.

Второе место досталось Австрии, где люди выпивают 11,8 литров в год, а следом за ней расположились жители Франции и Чехии, которые выпивают по 11,6 литров и Люксембурга с 11,3 литрами. Шестое место досталось Латвии и Ирландии, в котором употребляется порядка 11,2 литров. На седьмом месте, помимо России, расположилась Венгрия, жители которой как и россияне выпивают 11,1 литров алкоголя. Закрывают данный список Германия — 10,8 литров, Португалия — 10,7 литров и Польша, с показателем в 10,6 литров. Наименее пьющими признаны жители Индонезии, которые употребляю скромные 0,3 литра алкоголя, Турции — 1,4 литра, Израиля — 2,6 литров, Индии — 3 литра, а также Коста-Рики с показателем в 3,8 литров.

Рейтинг стран НАТО по употреблению пива на душу населения.Потребление пива на человека.Статистика

Комментировать
Новости партнеров
Новости партнеров

ferra.ru, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Источник: www.ferra.ru

Потребление алкоголя в странах мира

Рейтинг стран по потреблению алкоголя на душу населения

(литров чистого этилового спирта в год)

Страна ↑↓20002005201020152018Страна20002005201020152018
Австралия 11,7 12,1 12,4 10,8 10,5
Австрия 13,1 12,8 12,2 12,1 12,0
Азербайджан 3,5 1,8 3,0 4,6 4,4
Албания 6,6 7,7 7,7 6,7 7,2
Алжир 0,6 0,8 0,7 0,9 1,0
Ангола 2,8 4,9 8,2 8,0 6,9
Андорра 13,3 12,6 11,1 11,0 11,0
Антигуа и Барбуда 5,1 5,4 5,6 5,9 6,4
Аргентина 8,8 8,7 9,1 9,6 9,7
Армения 4,2 5,8 5,7 5,8 5,6
Афганистан 0,2 0,2 0,2
Багамские острова 5,6 4,3 4,1 4,6 4,8
Бангладеш 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0
Барбадос 7,1 7,4 8,0 9,3 9,7
Бахрейн 1,7 1,8 1,7 1,3 1,1
Белиз 5,6 7,2 7,1 6,7 6,2
Белоруссия 15,2 15,3 17,4 12,0 11,5
Бельгия 12,5 13,1 11,4 11,8 11,1
Бенин 2,5 2,2 2,5 3,0 2,8
Болгария 11,8 11,4 11,3 12,3 12,7
Боливия 3,4 4,4 5,6 4,6 4,4
Босния и Герцеговина 6,4 7,2 7,3 6,9 7,2
Ботсвана 9,1 9,6 8,6 6,9 6,6
Бразилия 8,8 8,3 8,5 7,9 7,4
Бруней-Даруссалам 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5
Буркина-Фасо 8,4 9,2 8,6 11,8 12,0
Бурунди 9,8 8,4 7,7 7,0 7,2
Бутан 2,8 1,6 0,9 0,4 0,4
Вануату 1,2 1,2 1,7 2,1 2,3
Великобритания 13,7 13,9 12,1 11,2 11,5
Венгрия 14,3 14,6 12,1 11,6 11,4
Венесуэла 9,2 9,4 8,7 6,8 4,1
Восточный Тимор 1,5 0,8 0,7 2,0 2,2
Вьетнам 2,2 2,6 4,9 7,9 8,7
Габон 10,6 9,4 9,9 9,6 8,7
Гаити 4,0 3,9 3,0 2,7 2,7
Гайана 9,0 8,0 6,8 7,4 6,9
Гамбия 4,1 4,3 3,8 3,7 3,6
Гана 5,3 3,8 4,3 3,1 2,8
Гватемала 4,4 4,3 3,5 2,6 2,5
Гвинея 0,7 0,8 0,7 1,1 1,1
Гвинея-Бисау 4,2 5,3 4,5 5,1 5,4
Германия 14,2 13,3 12,6 13,1 12,9
Гондурас 3,5 3,9 3,6 3,5 3,8
Гренада 9,8 8,8 8,3 9,1 9,5
Греция 10,2 10,7 9,7 10,5 10,2
Грузия 4,4 6,4 9,7 9,6 8,3
ДР Конго 1,0 0,9 1,8 2,1 2,0
Дания 12,7 12,3 11,0 10,4 10,3
Джибути 1,6 1,3 0,7 0,5 0,4
Доминика 8,4 8,7 9,7 11,3 11,2
Доминиканская Республика 7,2 6,2 6,1 6,6 6,7
Египет 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4
Замбия 4,1 3,9 5,4 6,9 6,5
Зимбабве 2,5 2,8 3,9 4,9 4,7
Израиль 3,1 2,7 3,1 3,9 4,2
Индия 2,3 2,3 4,4 5,5 5,5
Индонезия 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6
Иордания 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7
Ирак 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4
Иран 0,2 0,6 1,0 1,0 1,0
Ирландия 15,1 14,2 12,1 12,5 12,9
Исландия 7,0 7,7 7,5 8,7 9,1
Испания 12,4 12,8 10,0 11,3 12,7
Италия 10,4 9,4 7,3 7,6 7,8
Йемен 0,8 0,3 0,2 0,1 0,1
КНДР 3,5 3,7 3,8 3,8 3,8
Кабо-Верде 6,0 7,0 7,5 6,0 5,6
Казахстан 8,2 9,3 5,0 4,7 4,8
Камбоджа 1,9 2,7 4,9 6,4 6,6
Камерун 6,7 7,6 8,4 6,2 5,7
Канада 10,1 8,9 8,9
Катар 1,2 1,7 1,7 1,6 1,6
Кения 3,8 3,0 3,3 2,8 2,8
Кипр 10,9 12,4 11,4 10,8 10,8
Киргизия 9,5 11,2 10,1 7,6 6,3
Кирибати 2,0 2,2 1,7 0,5 0,5
Китай 3,8 4,0 7,1 7,2 7,1
Колумбия 5,6 5,4 5,0 5,8 5,7
Коморские острова 0,2 0,4 0,3 0,9 0,7
Корея 12,3 10,6 10,0 10,0 9,7
Коста-Рика 5,6 5,4 4,8 4,8 4,9
Кот-д’Ивуар 7,3 3,3 2,5 2,6 2,7
Куба 5,0 5,4 5,0 5,7 5,8
Кувейт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Лаос 4,7 4,4 7,1 10,1 10,7
Латвия 8,8 12,0 11,6 12,6 12,8
Лесото 7,3 5,4 6,5 4,8 4,6
Либерия 6,4 6,1 5,4 5,7 6,1
Ливан 3,0 2,3 1,9 1,7 1,7
Ливия 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
Литва 13,4 16,1 15,3 15,4 13,2
Люксембург 14,3 13,6 13,0 13,2 12,9
Маврикий 5,5 5,0 3,8 3,9 4,4
Мавритания 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0
Мадагаскар 2,1 1,5 1,9 1,9 2,0
Македония 7,3 7,0 5,9 5,9 6,2
Малави 2,4 2,9 3,2 3,6 3,6
Малайзия 1,5 1,3 1,3 0,9 0,9
Мали 1,2 1,1 1,1 1,3 1,3
Мальдивы 2,0 1,5 1,7 2,1 2,2
Мальта 5,7 6,7 6,6 7,6 8,0
Марокко 1,0 1,0 0,9 0,7 0,7
Мексика 6,4 6,5 5,2 4,9 5,0
Микронезия 3,9 2,8 2,9 2,4 2,5
Мозамбик 2,3 1,3 1,6 2,2 2,3
Молдова 13,9 20,0 15,5 11,9 11,4
Монголия 3,1 5,3 9,7 11,0 8,2
Мьянма 0,4 1,7 2,9 4,4 5,1
Намибия 3,3 2,7 2,0 5,2 5,4
Науру 6,0 3,4 5,7 3,7 3,7
Непал 1,1 2,0 1,9 2,1 2,1
Нигер 0,2 0,3 0,3 0,6 0,7
Нигерия 12,5 12,5 11,7 10,8 10,8
Нидерланды 11,1 10,7 10,2 9,6 9,6
Никарагуа 5,1 5,3 4,8 5,0 5,2
Новая Зеландия 10,4 10,9 11,3 10,4 10,6
Норвегия 8,0 8,9 8,9 7,5 7,4
ОАЭ 2,6 3,6 3,2 3,8 3,9
Оман 6,6 1,6 0,7 0,8 0,8
Пакистан 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3
Панама 5,5 5,5 6,8 7,7 8,0
Папуа-Новая Гвинея 1,8 1,6 1,7 1,4 1,4
Парагвай 6,4 6,7 7,6 7,3 7,6
Перу 6,5 7,0 7,7 6,6 6,4
Польша 9,2 10,6 11,2 11,6 11,7
Португалия 14,1 13,4 12,5 11,9 12,0
Республика Конго 3,5 3,8 6,2 7,9 9,3
Россия 15,7 17,4 15,9 12,5 11,2
Руанда 13,7 13,0 10,3 9,3 9,0
Румыния 17,5 15,8 14,0 11,6 11,7
США 9,2 9,5 9,4 9,8 9,9
Сальвадор 3,9 3,8 3,3 3,6 3,9
Самоа 3,8 4,2 3,0 2,6 2,7
Сан-Томе и Принсипи 8,2 8,7 8,3 7,2 5,9
Саудовская Аравия 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Сейшельские острова 7,6 6,1 10,2 18,4 20,5
Сенегал 1,0 0,9 0,6 0,7 0,8
Сент-Винсент и Гренадины 5,0 6,0 7,0 8,5 9,1
Сент-Китс и Невис 9,5 11,5 9,5 8,9 8,9
Сент-Люсия 11,8 11,6 9,7 10,0 10,6
Сербия 11,7 8,7 8,8
Сингапур 2,5 1,8 2,2 2,1 2,0
Сирия 1,2 0,9 0,9 0,3 0,2
Словакия 12,5 12,1 12,0 11,5 11,1
Словения 12,6 12,3 11,5 12,7 11,9
Соломоновы острова 1,2 1,6 1,6 1,6 1,8
Сомали 0,0 0,1 0,3 0,0 0,0
Судан 0,5 0,5
Суринам 5,3 5,4 6,2 5,8 5,3
Сьерра-Леоне 5,8 5,6 5,8 5,6 5,7
Таджикистан 3,0 2,5 2,4 3,1 3,3
Таиланд 6,5 6,8 7,7 8,4 8,3
Танзания 8,6 8,7 9,7 11,1 11,3
Того 1,8 3,3 2,1 2,4 2,5
Тонга 1,7 2,3 1,4 0,7 0,8
Тринидад и Тобаго 5,3 6,2 6,2 6,9 6,7
Тувалу 2,0 2,0 1,7 2,0 1,5
Тунис 1,4 1,5 1,4 2,0 2,1
Туркменистан 4,8 4,9 4,8 5,3 4,9
Турция 2,4 2,1 2,3 2,1 2,1
Уганда 13,6 12,9 13,5 15,1 15,1
Узбекистан 5,7 4,2 3,0 2,6 2,6
Украина 12,5 12,0 13,6 10,2 8,3
Уругвай 8,1 7,5 7,1 7,0 6,9
Фиджи 3,2 2,8 3,0 3,3 3,3
Филиппины 6,1 5,7 7,0 6,7 6,9
Финляндия 11,7 13,1 12,6 11,2 10,8
Франция 14,1 13,1 12,4 12,6 12,3
Хорватия 12,5 10,3 10,1 9,1 9,2
ЦАР 3,7 3,6 4,0 2,4 2,4
Чад 4,3 4,6 6,6 1,5 1,4
Черногория 15,1 10,9 11,5
Чехия 15,0 14,8 14,1 14,3 14,5
Чили 7,7 8,9 9,3 9,3 9,1
Швейцария 12,5 11,6 11,4 11,6 11,5
Швеция 8,5 8,6 9,5 9,1 8,9
Шри-Ланка 2,2 2,6 3,9 4,1 4,1
Эквадор 6,0 5,8 6,2 5,0 4,2
Экваториальная Гвинея 7,5 8,9 9,2 9,1 7,2
Эритрея 1,6 2,1 1,4 1,4 1,4
Эсватини 7,5 6,7 6,8 9,8 10,0
Эстония 9,6 15,7 12,4 12,4 9,2
Эфиопия 1,8 2,1 2,5 2,2 2,4
ЮАР 10,0 9,6 10,0 9,6 9,5
Ямайка 4,9 4,4 4,4 4,2 4,2
Япония 8,2 8,0 7,2 7,9 8,0
Весь мир 5,5 5,4 6,3 6,3 6,2

Потребление алкоголя на душу населения.Рейтинг стран СССР.Статистика.В какой стране больше пьют?

Источник: svspb.net

Рейтинг самых пьющих стран

clip_image002

Отношение к алкоголю сильно различается в разных странах – в одних вообще не принято выпивать больше рюмки «за компанию», в других – «пиво без водки – деньги на ветер». Но в любом случае, алкоголь представляет серьезную угрозу для здоровья целых наций, и Всемирная организация здравоохранения всегда серьезно подходит к подобной статистике и в этом году в очередной раз опубликовала доклад о статусе алкоголя в мире. В том числе из доклада можно выделить рейтинг самых пьющих стран, который строится на основании среднего ежегодного потребления чистого алкоголя на душу населения.

10. Хорватия

clip_image004

В Хорватии ежегодно проходит огромное количество фестивалей: Фестиваль мультфильмов, Международный фестиваль театров кукол, Международный фольклорный фестиваль, Загребский летний фестиваль и многие-многие другие. Не это ли одна из причин того, что Хорватия попала в десятку пьющих стран?:) На душу населения в этой стране ежегодно потребляется 15.11 литров чистого алкоголя, в том числе пива: 6.66 литров.

9. Белоруссия

clip_image006

В рейтинге достаточно много стран бывшего СССР, и Белоруссия – одна из них. По индексу развития человеческого потенциала из доклада ООН Белоруссия находится на 52 месте из 182 стран. Тем не менее, в этой стране выпивают на человека 15.13 литров алкоголя, при этом интересна особенность, что пива употребляется 1.84 литров, а спиртных напитков в три раза больше — 4.08 литров.

8. Румыния

clip_image008

Эта маленькая страна (78-я в мире по площади) с населением 21 млн. чел. находится на 50-м месте по индексу развития человеческого потенциала, и на каждого из 21 миллиона приходится 15.30 литров алкоголя в год. Соотношение потребление пива и крепких алкогольных напитков в стране примерно одинаковое — 4.07 и 4.14 литра соответственно.

7. Aндорра

clip_image010

Карликовое княжество, помещающееся между Францией и Испанией, отмечает свой национальный праздник — день Богоматери Меритшелльской – 8 сентября, по индексу развития человеческого потенциала находится на 30-м месте. Население этой страны всего 91 тыс. человек, однако пьют они не мало — 15.48 литров на каждого в год. Потребление пива и крепких алкогольных напитков примерно соотносятся — 3.93 и 3.14 литров соответственно.

6. Эстония

clip_image012

Страна в Северной Европе славится своей медлительностью, однако занимает 34 место в рейтинге по индексу развития человеческого потенциала. Каждый из 1,3 млн. жителей выпивает в среднем 15.57 литров алкоголя, из низ пива — 5.53 литров, и в два раза больше крепких спиртных напитков — 9.19 литров.

5. Украина

clip_image014

Одна из бывших республик СССР, последнее время часто мелькающая в новостях, занимает 69 место в рейтинге по индексу развития человеческого потенциала. В среднем каждый житель Украины выпивает по 15.60 литров алкоголя в год, при этом в основном злоупотребляя в основном крепкими напитками — 5.21 литров в год на душу, а вот пиво в стране не популярно — 2.69 литров на человека.

4. Россия

clip_image016

Пожалуй, больше всего популярна в мировом сообществе злоупотреблением алкоголя, «бутылка водки и шапка ушанка» — стандартный стереотип российского мужика. Тем не менее, Россия не попала даже в тройку, хотя рейтинг водки уже давно составлен, а вот в рейтинге по индексу развития человеческого потенциала Россия находится лишь на 65 месте. При этом потребление алкоголя на душу населения составляет 15.76 литров, особенно популярными являются крепкие алкогольные напитки — 6.88 литров на человека в год.

3. Венгрия

clip_image018

Страна в Центральной Европе, отмечает свой главный государственный праздник — День святого Иштвана – 20 августа. Находится на 5м месте по числу самоубийств на 100 тыс. человек, а в рейтинге по индексу развития человеческого потенциала — на 36 месте. Общее потребление алкоголя в этой стране составляет 16.27 литров на человека в год.

2. Чешская республика

clip_image020

Столица чехи – Прага – известна и как столица пива, отсюда и большое количество потребления этого напитка — 8.51 литров в год на человека. По индексу развития человеческого потенциала страна находится на 28 месте, что выше всего из стран, присутствующих в рейтинге. Однако потребление алкоголя 16.45 литров на человека в год подарило стране серебряную медаль в рейтинге самых пьющих стран.

1.Молдавия

clip_image022

Рейтинг самых пьющих стран инфографика

Сложно объяснить, как эта небольшая страна площадью 33 846 км? стала лидером рейтинга самых пьющих стран, но возможно дело в том, что по индексу развития человеческого потенциала страна занимает лишь 99 место. В чем бы ни была причина, но в среднем каждый из 3,5 млн. человек населения страны выпивает по 18.22 литров в год. Интересным фактом является то, что из этих 18 литров лишь 8.22 литров – официальное потребление, т.е. алкоголь, приобретенный в магазинах, у которых есть на это лицензия. Остальные же 10 литров произведены и приобретены в подпольных цехах.

Подписывайтесь на BASETOP в Telegram.

Источник: basetop.ru

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Funkyshot.ru