Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Химический состав и анализ пищевой ценности
Пищевая ценность и химический состав «Салат морской коктейль, яйцо, огурец».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 106 кКал | 1684 кКал | 6.3% | 5.9% | 1589 г |
Белки | 14.1 г | 76 г | 18.6% | 17.5% | 539 г |
Жиры | 6.6 г | 56 г | 11.8% | 11.1% | 848 г |
Углеводы | 2.1 г | 219 г | 1% | 0.9% | 10429 г |
Пищевые волокна | 0.4 г | 20 г | 2% | 1.9% | 5000 г |
Вода | 83 г | 2273 г | 3.7% | 3.5% | 2739 г |
Зола | 1.06 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 90.6 мкг | 900 мкг | 10.1% | 9.5% | 993 г |
Ретинол | 0.055 мг | ~ | |||
альфа Каротин | 1.268 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.41 мг | 5 мг | 8.2% | 7.7% | 1220 г |
бета Криптоксантин | 7.116 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 128.767 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.033 мг | 1.5 мг | 2.2% | 2.1% | 4545 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.117 мг | 1.8 мг | 6.5% | 6.1% | 1538 г |
Витамин В4, холин | 79.95 мг | 500 мг | 16% | 15.1% | 625 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.462 мг | 5 мг | 9.2% | 8.7% | 1082 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.078 мг | 2 мг | 3.9% | 3.7% | 2564 г |
Витамин В9, фолаты | 12.63 мкг | 400 мкг | 3.2% | 3% | 3167 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.598 мкг | 3 мкг | 19.9% | 18.8% | 502 г |
Витамин C, аскорбиновая | 3.68 мг | 90 мг | 4.1% | 3.9% | 2446 г |
Витамин D, кальциферол | 0.477 мкг | 10 мкг | 4.8% | 4.5% | 2096 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.762 мг | 15 мг | 11.7% | 11% | 851 г |
гамма Токоферол | 0.023 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.001 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 4.666 мкг | 50 мкг | 9.3% | 8.8% | 1072 г |
Витамин К, филлохинон | 23.3 мкг | 120 мкг | 19.4% | 18.3% | 515 г |
Витамин РР, НЭ | 0.8956 мг | 20 мг | 4.5% | 4.2% | 2233 г |
Ниацин | 0.104 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.011 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 192.03 мг | 2500 мг | 7.7% | 7.3% | 1302 г |
Кальций, Ca | 23.76 мг | 1000 мг | 2.4% | 2.3% | 4209 г |
Магний, Mg | 16.24 мг | 400 мг | 4.1% | 3.9% | 2463 г |
Натрий, Na | 169.46 мг | 1300 мг | 13% | 12.3% | 767 г |
Сера, S | 38.18 мг | 1000 мг | 3.8% | 3.6% | 2619 г |
Фосфор, P | 169.5 мг | 800 мг | 21.2% | 20% | 472 г |
Хлор, Cl | 33.84 мг | 2300 мг | 1.5% | 1.4% | 6797 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 133.8 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.942 мг | 18 мг | 5.2% | 4.9% | 1911 г |
Йод, I | 4.34 мкг | 150 мкг | 2.9% | 2.7% | 3456 г |
Кобальт, Co | 2.169 мкг | 10 мкг | 21.7% | 20.5% | 461 г |
Марганец, Mn | 0.0414 мг | 2 мг | 2.1% | 2% | 4831 г |
Медь, Cu | 35.5 мкг | 1000 мкг | 3.6% | 3.4% | 2817 г |
Молибден, Mo | 1.302 мкг | 70 мкг | 1.9% | 1.8% | 5376 г |
Селен, Se | 11.445 мкг | 55 мкг | 20.8% | 19.6% | 481 г |
Фтор, F | 11.93 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.3% | 33529 г |
Хром, Cr | 0.87 мкг | 50 мкг | 1.7% | 1.6% | 5747 г |
Цинк, Zn | 0.582 мг | 12 мг | 4.9% | 4.6% | 2062 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.779 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.8 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.02 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.024 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.226 г | ~ | |||
Валин | 0.134 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.065 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.145 г | ~ | |||
Лейцин | 0.252 г | ~ | |||
Лизин | 0.259 г | ~ | |||
Метионин | 0.099 г | ~ | |||
Треонин | 0.13 г | ~ | |||
Триптофан | 0.036 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.124 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.188 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.326 г | ~ | |||
Глицин | 0.359 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.494 г | ~ | |||
Пролин | 0.101 г | ~ | |||
Серин | 0.126 г | ~ | |||
Тирозин | 0.104 г | ~ | |||
Цистеин | 0.042 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 131.92 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 2.335 мг | ~ | |||
Стигмастерол | 0.106 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 6.889 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.002 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.001 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.1 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.003 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.241 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.001 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.15 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.011 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.024 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.838 г | min 16.8 г | 5% | 4.7% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.003 г | ~ | |||
16:1 цис | 0.002 г | ~ | |||
16:1 транс | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.829 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.01 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.002 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.089 г | от 11.2 до 20.6 г | 18.7% | 17.6% | |
18:2 Линолевая | 2.044 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.002 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.004 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.001 г | ~ | |||
18:4 Стиоридовая Омега-3 | 0.001 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая | 0.001 г | ~ | |||
20:3 Омега-6 | 0.001 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.002 г | ~ | |||
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.014 г | ~ | |||
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.001 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.021 г | ~ |
Энергетическая ценность Салат морской коктейль, яйцо, огурец составляет 106 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник: health-diet.ru
Быстрый салат с морским коктейлем
Есть баночка консервированных морепродуктов и 15 минут? Приготовьте из них этот простой и сытный салат.
Версия для печати
(требуется ваше участие)
Количество порций
Ингредиенты
Твёрдый сыр
Крабовые палочки
Маринованный морской коктейль
2–3 ст. ложки
Приготовление
Яйца отварите вкрутую, остудите, очистите и мелко нарежьте. Сыр натрите на мелкой тёрке. Как и сколько варить яйца вкрутую
Огурцы и крабовые палочки порубите небольшими кубиками. Слейте рассол от морского коктейля.
Соедините яйца, огурцы, крабовые палочки, морской коктейль и сыр. Добавьте майонез и соль по вкусу, хорошо перемешайте.
Обложка: A. Zhuravleva / Shutterstock
Если нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Вам понравился рецепт? Оцените его!
Источник: lifehacker.ru
Салат из морского коктейля с яйцом
Если вы любите легкие, полезные и изысканные салатики, вроде тех, что подают в ресторанах, тогда стоит обратить внимание на этот несложный вариант, как приготовить салат из морского коктейля с яйцом.
Описание приготовления:
Этот салатик идеально справится с ролью аперитива для праздничного стола. Он очень симпатично выглядит при подаче. Кроме того, он настолько аппетитный, что отлично разогревает аппетит, если подавать его небольшими порциями 🙂
Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол / День рождения / На скорую руку
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Креветки / Кальмары / Мидии и гребешки / Осьминог / Яйца
Блюдо: Салаты
Диета: Низкокалорийные / ПП рецепты
Состав / Ингредиенты:
- Морской коктейль — 200 Грамм
- Яйцо — 2 Штуки
- Маринованный огурец — 1 Штука
- Помидор — 1 Штука
- Руккола — 1 Пучок
- Соль, перец, майонез — По вкусу
- Оливковое масло — 1 Ст. ложка
Как приготовить «Салат из морского коктейля с яйцом»
Яйца отварите вкрутую и остудите.
Морской коктейль выложите на сковороду с небольшим количеством оливкового масла и обжарьте несколько минут, помешивая. Образовавшуюся жидкость аккуратно слейте. Добавьте соль и перец по вкусу.
Маринованный огурчик нарежьте мелкими кубиками.
Тонкими ломтиками нарежьте помидор.
Вымойте и обсушите рукколу. При желании можно использовать также микс-салат.
Яйца очистите и нарежьте аккуратно каждое на 4 части.
На тарелку для подачи выложите пару ломтиков помидоров, немного рукколы и огурчиков. Добавьте майонез. Сверху выложите морской коктейль. Дополните двумя четвертинками яйца. Дополнительно можно присыпать зеленью или щепоткой перца, например.
Приятного аппетита!
Источник: povar.ru