Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Химический состав и анализ пищевой ценности
Пищевая ценность и химический состав «Морской коктейль с фунчозой».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 100.5 кКал | 1684 кКал | 6% | 6% | 1676 г |
Белки | 6.1 г | 76 г | 8% | 8% | 1246 г |
Жиры | 2.7 г | 56 г | 4.8% | 4.8% | 2074 г |
Углеводы | 12.6 г | 219 г | 5.8% | 5.8% | 1738 г |
Пищевые волокна | 0.5 г | 20 г | 2.5% | 2.5% | 4000 г |
Вода | 77.4 г | 2273 г | 3.4% | 3.4% | 2937 г |
Зола | 0.59 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 152.9 мкг | 900 мкг | 17% | 16.9% | 589 г |
бета Каротин | 0.917 мг | 5 мг | 18.3% | 18.2% | 545 г |
Витамин В1, тиамин | 0.031 мг | 1.5 мг | 2.1% | 2.1% | 4839 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.014 мг | 1.8 мг | 0.8% | 0.8% | 12857 г |
Витамин В4, холин | 12.79 мг | 500 мг | 2.6% | 2.6% | 3909 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.06 мг | 5 мг | 1.2% | 1.2% | 8333 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.052 мг | 2 мг | 2.6% | 2.6% | 3846 г |
Витамин В9, фолаты | 2.634 мкг | 400 мкг | 0.7% | 0.7% | 15186 г |
Витамин C, аскорбиновая | 14.1 мг | 90 мг | 15.7% | 15.6% | 638 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.302 мг | 15 мг | 2% | 2% | 4967 г |
Витамин Н, биотин | 0.093 мкг | 50 мкг | 0.2% | 0.2% | 53763 г |
Витамин К, филлохинон | 2.2 мкг | 120 мкг | 1.8% | 1.8% | 5455 г |
Витамин РР, НЭ | 0.2367 мг | 20 мг | 1.2% | 1.2% | 8450 г |
Ниацин | 0.132 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.786 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 44.95 мг | 2500 мг | 1.8% | 1.8% | 5562 г |
Кальций, Ca | 9.28 мг | 1000 мг | 0.9% | 0.9% | 10776 г |
Кремний, Si | 3.141 мг | 30 мг | 10.5% | 10.4% | 955 г |
Магний, Mg | 6.37 мг | 400 мг | 1.6% | 1.6% | 6279 г |
Натрий, Na | 148.06 мг | 1300 мг | 11.4% | 11.3% | 878 г |
Сера, S | 7.34 мг | 1000 мг | 0.7% | 0.7% | 13624 г |
Фосфор, P | 16.1 мг | 800 мг | 2% | 2% | 4969 г |
Хлор, Cl | 7.14 мг | 2300 мг | 0.3% | 0.3% | 32213 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 45.1 мкг | ~ | |||
Бор, B | 25.9 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 6.7 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.428 мг | 18 мг | 2.4% | 2.4% | 4206 г |
Йод, I | 0.67 мкг | 150 мкг | 0.4% | 0.4% | 22388 г |
Кобальт, Co | 0.583 мкг | 10 мкг | 5.8% | 5.8% | 1715 г |
Литий, Li | 4.993 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0745 мг | 2 мг | 3.7% | 3.7% | 2685 г |
Медь, Cu | 26.54 мкг | 1000 мкг | 2.7% | 2.7% | 3768 г |
Молибден, Mo | 2.109 мкг | 70 мкг | 3% | 3% | 3319 г |
Никель, Ni | 0.844 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 29.2 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.991 мкг | 55 мкг | 1.8% | 1.8% | 5550 г |
Стронций, Sr | 0.59 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 36.64 мкг | 4000 мкг | 0.9% | 0.9% | 10917 г |
Хром, Cr | 0.64 мкг | 50 мкг | 1.3% | 1.3% | 7813 г |
Цинк, Zn | 0.1711 мг | 12 мг | 1.4% | 1.4% | 7013 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.025 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.2 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.363 г | ~ | |||
Сахароза | 0.653 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.264 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.055 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.027 г | ~ | |||
Валин | 0.017 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.008 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.016 г | ~ | |||
Лейцин | 0.024 г | ~ | |||
Лизин | 0.021 г | ~ | |||
Метионин | 0.005 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.004 г | ~ | |||
Треонин | 0.015 г | ~ | |||
Триптофан | 0.005 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.017 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.012 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.079 г | ~ | |||
Аланин | 0.015 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.034 г | ~ | |||
Глицин | 0.013 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.074 г | ~ | |||
Пролин | 0.018 г | ~ | |||
Серин | 0.015 г | ~ | |||
Тирозин | 0.012 г | ~ | |||
Цистеин | 0.005 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
бета Ситостерол | 1.757 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.3 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.23 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.044 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.015 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.179 г | min 16.8 г | 7% | 7% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.027 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.144 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.009 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.241 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.2% | 2.2% | |
18:2 Линолевая | 0.219 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.001 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 4.3% |
Энергетическая ценность Морской коктейль с фунчозой составляет 100,5 кКал.
Фунчоза с морепродуктами
Паста (Фунчоза) с морепродуктами и овощами на сковороде, очень быстро и вкусно
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник: health-diet.ru
Фунчоза
с морепродуктами и овощами
Время приготовления 20 минут Блюдо
на 2 порции
Ингредиенты
- Морской коктейль Fish
- 100 грамм фунчозы;
- 150 грамм моцареллы;
- 100 грамм помидоров черри;
- 1 огурец;
- маленький кусок сливочного масла;
- щепоть приправы сумах;
- петрушка по вкусу;
- соль, перец.
Как приготовить салат с фунчозой и морепродуктами
Пошаговый рецепт салата:
Сначала приготовьте лапшу, для этого опустите ее в кастрюлю, залейте кипятком, держите внутри не больше 5 минут. Далее откиньте на дуршлаг, тем самым избавляя от жидкости, остудите.
При желании разделите длинные экземпляры на короткие, чтобы было удобнее ее употреблять.
В сковороду уложите кусок масла, отправьте на огонь.
Когда масло полностью растает, загрузите морской коктейль. Морепродукты перед этим размораживать не нужно, просто переложите их на сито и обдайте проточной водой, лед сам уйдет за считанные минуты. Обжаривайте их в сливочном масле не более 3 минут, при этом можете немного приправить солью.
Морепродукты смешайте с фунчозой в глубокой мисочке.
Черри вымойте, разрежьте на 4 части, уложите в салат.
Мягкий сыр настрогайте средними сегментами произвольного размера, поместите в емкость с содержимым.
Огурец и зелень ополосните, огурец нашинкуйте тонкой соломкой, зелень — мелким способом. Ингредиенты киньте в салат. Смесь перемешайте, приправьте солью и перцем. Если салат получился суховат, влейте немного растительного масла, но я не добавляла, у меня он был сочный и масляный от морепродуктов.
Источник: orehi-zerna.ru